08.48
Minggu, Maret 04, 2012
| No | B.Indonesia | Jepang.Romaji | Jepang.Hiragana/Katakana |
| 1 | Bawang Putih | ninniku | にんにく |
| 2 | Bawang Merah | tamanegi | たまねぎ |
| 3 | Bayam | hoorensoo | ほおれんそお |
| 4 | Brokoli | burokkorii | ぶロッコリー |
| 5 | Buncis | mame | まめ |
| 6 | Cabai | togarashi | とがらし |
| 7 | Jamur | kabi,kinoko | かび . きのこ |
| 8 | Jagung | toomnrokoshi | トウモロコシ |
| 9 | kacang kedelai | daizu | だいず |
| 10 | kacang merah | ingen mame | いんげん まめ |
| 11 | kacang panjang | saya endou | さやえんどう |
| 12 | kacang polong | endoumame | エンドウマメ |
| 13 | Kangkung | kushinsai | くしんさい |
| 14 | Kentang | jagaimo | ジャガイモ |
| 15 | Kol | karifurawaa | カリフラワー |
| 16 | Kubis | kyabetsu | キャベツ |
| 17 | Lobak | kabu | カブ |
| 18 | Selada | retasu | レタス |
| 19 | Seledri | serori | セロリ |
| 20 | Tauge | moyashi | もやし |
| 21 | Terong | nasu | なす |
| 22 | Timun | kyuuri | きゅうり |
| 23 | Tomat | tomato | トマト |
| 24 | Wortel | ninjin | ニンジン |
0 komentar:
Posting Komentar